LỊCH THI HỘI THI TIẾNG HÁT CHÚ VE CON HỌC SINH, HỌC VIÊN THÀNH PHỐ NĂM 2024
- Theo dõi các trường diễn tại đây:
- Facebook: https://www.facebook.com/lienhoanchuvecon
- Facebook : https://www.facebook.com/congviennuocdamsen/
| Thời gian | STT | ĐƠN VỊ | Ghi chú |
| Vòng loại BẢNG B | |||
| Thứ 6 (09/08/2024) |
B – 1 | THPT Gia Định | |
| B – 2 | THPT Tân Túc | ||
| B – 3 | THPT Lương Văn Can | ||
| B – 4 | THPT Trung Phú | ||
| B – 5 | THPT Hồ Thị Bi | ||
| B – 6 | Trường TiH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm | ||
| Thứ 7 (10/08/2024) |
B – 7 | THCS & THPT Diên Hồng | |
| B – 8 | THPT Quang Trung | ||
| B – 9 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | ||
| B – 10 | THPT Nguyễn Văn Cừ | ||
| B – 24 | THPT Tây Thạnh | ||
| B – 12 | THPT Nguyễn Huệ | ||
| Chủ nhật (11/08/2024) |
B – 13 | THPT Tân Bình | |
| B – 14 | THPT Dương Văn Thì | ||
| B – 15 | THPT Lý Thường Kiệt | ||
| B – 16 | THPT Phú Hòa | ||
| B – 17 | THPT Ngô Quyền | ||
| B – 18 | THPT Hùng Vương | ||
| Thứ 6 (16/08/2024) |
B – 19 | THPT Vĩnh Lộc | |
| B – 20 | THPT Thủ Thiêm | ||
| B – 21 | THPT Võ Văn Kiệt | ||
| B – 22 | THPT Củ Chi | ||
| B – 23 | THPT Thủ Đức | ||
| B – 11 | THPT Nguyễn Hữu Tiến | ||
| Thứ 7 (17/08/2024) |
B – 25 | THPT Trần Quang Khải | |
| B – 26 | THPT Tạ Quang Bửu | ||
| B – 27 | THPT Trần Phú | ||
| B – 28 | THPT Phạm Văn Sáng | ||
| B – 29 | Trường TiH – THCS – THPT Hòa Bình | ||
| B – 30 | THPT Marie Curie 2 | ||
| B – 31 | THPT Hoàng Hoa Thám | ||
| Vòng loại BẢNG B1 | |||
| Thứ Ba (20/08/2024) |
B1 – 1 | Phòng GD&ĐT H. Nhà Bè – Trường THCS Lê Thành Công | |
| B1 – 2 | Phòng GD&ĐT Q.8 – Trường THCS Lý Thánh Tông | ||
| B1 – 3 | Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11 | ||
| B1 – 4 | Phòng GD&ĐT Q.7 – Trường THCS Nguyễn Hiền | ||
| B1 – 5 | Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11 | ||
| B1 – 6 | Phòng GD&ĐT Q. Bình Tân – THCS Bình Hưng Hòa | ||
| B1 – 7 | Phòng GD&ĐT TP. Thủ Đức – THCS Trần Quốc Toản 1 | ||
| Thứ Tư ( 21/8/2024) |
B1 – 8 | Phòng GD&ĐT H. Cần Giờ – THCS Bình Khánh | |
| B1 – 9 | Phòng GD&ĐT H. Nhà Bè – THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm | ||
| B1 – 10 | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn | ||
| B1 – 11 | Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11 | ||
| B1 – 12 | Phòng GD&Đ H. Bình Chánh – THCS Nguyễn Thái Bình | ||
| B1 – 13 | Phòng GD&ĐT Quận 10 – Trường THCS Nguyễn Văn Tố | ||
| B1 – 14 | Phòng GD&ĐT H. Bình Chánh -THCS Nguyễn Văn Linh | ||
| BẢNG D (Dự thi video clip) | |||
| Thứ Tư 21/8/2024 (Buổi chiều) |
D-1 | Phòng GD&ĐT Q. Phú Nhuận – THCS Độc Lập | |
| D-2 | Phòng GD&ĐT Q. Tân Bình – THCS Võ Văn Tần | ||
| D-3 | Phòng GD&ĐT H. Nhà Bè – THCS Lê Văn Hưu | ||
| D-4 | Phòng GD&ĐT H. Nhà Bè – THCS Nguyễn Văn Quỳ | ||
| D-5 | Phòng GD&ĐT Q. Phú Nhuận – THCS Châu Văn Liêm | ||
| D-6 | Phòng GD&ĐT Q. Bình Thạnh | ||
| D-7 | Phòng GD&ĐT Q.4 – THCS Nguyễn Huệ | ||
| D-8 | Phòng GD&ĐT H.Bình Chánh – THCS Phạm Văn Hai | ||
| D-9 | THPT Tân Phong | ||
| D-10 | THPT Nguyễn Hiền | ||
| D-11 | THPT Nguyễn Tất Thành | ||
| D-12 | THPT Nguyễn Thị Diệu | ||
| D-13 | THPT Bình Chiểu | ||
| BẢNG C (34 tiết mục) | Số lượng tiết mục |
||
| Thứ 5 (22/8/2024) |
C-1 | Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 – THCS Lê Quý Đôn | 1 |
| C-2 | Phòng GD&ĐT Q. Bình Tân – THCS Lê Tấn Bê | 1 | |
| C-3 | Phòng GD&ĐT Q. Tân Bình – THCS Ngô Sĩ Liên | 1 | |
| C-4 | Phòng GD&ĐT H. Nhà Bè – Trường THCS Hai Bà Trưng | 2 | |
| C-5 | Phòng GD&ĐT H. Nhà Bè – THCS Hiệp Phước | 2 | |
| C-6 | Phòng GD&ĐT Q. Bình Tân – Trường THCS Hồ Văn Long | 1 | |
| C-7 | Phòng GD&ĐT H. Nhà Bè – THCS Nguyễn Thị Hương | 3 | |
| C-8 | Phòng GD&ĐT H. Hóc Môn – THCS Nguyễn Hồng Đào | 1 | |
| C-9 | Phòng GD&ĐT Q. Phú Nhuận – THCS Đào Duy Anh | 1 | |
| C-10 | THPT Ngô Gia Tự | 3 | |
| C-11 | THPT Lê Trọng Tấn | 1 | |
| C-12 | Phòng GD&ĐT Q. Phú Nhuận – THCS Trần Huy Liệu | 1 | |
| C-13 | Phòng GD&ĐT Q. Tân Phú | 2 | |
| C-14 | Phòng GD&ĐT Q. Phú Nhuận – THCS Ngô Tất Tố | 1 | |
| C-15 | Phòng GD&ĐT Q. Phú Nhuận – THCS Cầu Kiệu | 1 | |
| C-16 | THPT Lê Quý Đôn | 1 | |
| C-17 | THPT Hàn Thuyên | 1 | |
| C-18 | THCS&THPT Trí Đức | 2 | |
| C-19 | Tiểu học, THCS và THPT Văn Lang | 1 | |
| C-20 | Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh | 1 | |
| C-21 | THPT Nguyễn Trung Trực | 2 | |
| C-22 | THPT Lương Thế Vinh | 1 | |
| C-23 | Trung học Thực hành Đại học Sư phạm | 2 | |
| Chung kết bảng B | |||
| Thứ Sáu 23/8/2024 | |||
| Chung kết bảng B | |||
| Thứ Bảy (24/9/2023) | |||
| Chung kết bảng B1 | |||
| Chủ Nhật (25/8/2024) |
|||
| Thứ 6 (06/9/2024) | Các đội vào chung kết bảng A chạy chương trình | ||
| Chung kết bảng A – Lễ bế mạc – trao giải | |||
| Thứ 7 (07/9/2024) | Chung kết bảng A | ||
| Lễ bế mạc – trao giải | |||
